Swimming at the 1979 Pan American Games
| Swimming at the 1979 Pan American Games | |
|---|---|
«1975 1983» |
| Swimming at the 1979 Pan American Games | ||
|---|---|---|
| Freestyle | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | women | |
| 1500 m | men | |
| Backstroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| 4×200 m | men | |
| Medley relay | ||
| 4×100 m | men | women |
The Swimming Tournament at the 1979 Pan American Games took place in the Piscina Olimpica del Escambron in San Juan, Puerto Rico from July 2 to July 8, 1979.
Three world records were broken at this edition of the Games, all by U.S. swimmers.