Athletics at the 1960 Summer Olympics
| Athletics at the Games of the XVII Olympiad | |
|---|---|
Host stadium (shown in 2024) | |
| Venue | Stadio Olimpico |
| Dates | August 31–September 8 |
| Competitors | 1,016 from 73 nations |
| Athletics at the 1960 Summer Olympics | ||
|---|---|---|
| Track events | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | |
| 5000 m | men | |
| 10,000 m | men | |
| 80 m hurdles | women | |
| 110 m hurdles | men | |
| 400 m hurdles | men | |
| 3000 m steeplechase | men | |
| 4 × 100 m relay | men | women |
| 4 × 400 m relay | men | |
| Road events | ||
| Marathon | men | |
| 20 km walk | men | |
| 50 km walk | men | |
| Field events | ||
| Long jump | men | women |
| Triple jump | men | |
| High jump | men | women |
| Pole vault | men | |
| Shot put | men | women |
| Discus throw | men | women |
| Javelin throw | men | women |
| Hammer throw | men | |
| Combined events | ||
| Decathlon | men | |
At the 1960 Summer Olympics in Rome, 34 events in athletics were contested, 24 by men and 10 by women. There were a total number of 1016 participating athletes from 73 countries.