Yuka Miyazaki (footballer)
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Yuka Miyazaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of birth | October 13, 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Iga, Mie, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.66 m (5 ft 5+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Defender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2005 | Iga FC Kunoichi | 80 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2009 | TEPCO Mareeze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Okayama Yunogo Belle | 17 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 97+ | (5+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Japan U-20 | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2009 | Japan | 18 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuka Miyazaki (宮﨑 有香, Miyazaki Yuka; born October 13, 1983) is a former Japanese football player. She played for Japan national team.