Woodrow Township, Cass County, Minnesota
Woodrow Township, Minnesota | |
|---|---|
Woodrow Township Hall | |
| Coordinates: 46°55′50″N 94°20′23″W / 46.93056°N 94.33972°W | |
| Country | United States |
| State | Minnesota |
| County | Cass |
| Area | |
• Total | 36.8 sq mi (95.2 km2) |
| • Land | 25.1 sq mi (64.9 km2) |
| • Water | 11.7 sq mi (30.3 km2) |
| Elevation | 1,329 ft (405 m) |
| Population (2000) | |
• Total | 667 |
| • Density | 26.6/sq mi (10.3/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 56474 |
| Area code | 218 |
| FIPS code | 27-71608 |
| GNIS feature ID | 0666045 |
Woodrow Township is a township in Cass County, Minnesota, United States. The population was 667 as of the 2000 census.