Wanhua Industrial Group
| Formerly | 烟台万华华信合成革有限公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company type | Mixed government-private ownership | ||||||
| Industry | Holding company | ||||||
| Founded | 29 October 2001 in Yantai | ||||||
| Founder |
| ||||||
| Headquarters | Yantai , China | ||||||
Area served | China | ||||||
| Total assets | RMB6.774 billion (2018) | ||||||
| Total equity | RMB4.930 billion (2018) | ||||||
| Owner | Yantai Guofeng (39.497%) | ||||||
| Subsidiaries |
| ||||||
| Chinese name | |||||||
| Simplified Chinese | 万华实业集团有限公司 | ||||||
| Hanyu Pinyin | Wànhuá shíyè jítuán yǒuxiàn gōngsī | ||||||
| Literal meaning | Wanhua Industrial Group, limited company | ||||||
| |||||||
| former name | |||||||
| Simplified Chinese | 烟台万华华信合成革有限公司 | ||||||
| Hanyu Pinyin | Yāntái wànhuá huáxìn héchénggé yǒuxiàn gōngsī | ||||||
| Literal meaning | Yantai Wanhua Hua[rong]–Cin[da] synthetic leather limited company | ||||||
| |||||||
| Website | wanhuagroup | ||||||
| Footnotes / references source of data: Yantai's SASAC | |||||||
Wanhua Industrial Group Co., Ltd. is a Chinese holding company. It was the parent company of Wanhua Chemical Group and BorsodChem until 2018. Yantai Municipal People's Government, via Yantai Guofeng, still owned 39.497% stake of the company as of 2017. The government also sold 25% stake of the company to a consortium of Pemex and Deutsche Bank in 2007.