Uvalde Estates, Texas
Uvalde Estates, Texas | |
|---|---|
| Coordinates: 29°10′10″N 99°49′59″W / 29.16944°N 99.83306°W | |
| Country | United States |
| State | Texas |
| County | Uvalde |
| Area | |
• Total | 5.9 sq mi (15.4 km2) |
| • Land | 5.9 sq mi (15.3 km2) |
| • Water | 0.02 sq mi (0.04 km2) |
| Elevation | 938 ft (286 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 1,879 |
| • Density | 320/sq mi (120/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 78801 |
| Area code | 830 |
| FIPS code | 48-74594 |
| GNIS feature ID | 2409384 |
Uvalde Estates is a census-designated place (CDP) in Uvalde County, Texas, United States. The population was 1,879 at the 2020 census.