Tuscola Township, Douglas County, Illinois
Tuscola Township | |
|---|---|
Location in Douglas County | |
Douglas County's location in Illinois | |
| Coordinates: 39°49′01″N 88°17′11″W / 39.81694°N 88.28639°W | |
| Country | United States |
| State | Illinois |
| County | Douglas |
| Established | November 5, 1867 |
| Area | |
• Total | 62.59 sq mi (162.1 km2) |
| • Land | 62.51 sq mi (161.9 km2) |
| • Water | 0.08 sq mi (0.2 km2) 0.13% |
| Elevation | 656 ft (200 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 5,460 |
| • Density | 87/sq mi (34/km2) |
| Time zone | UTC-6 (CST) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP codes | 61910, 61919, 61953 |
| FIPS code | 17-041-76420 |
Tuscola Township is one of nine townships in Douglas County, Illinois, USA. As of the 2020 census, its population was 5,460 and it contained 2,563 housing units.