Tobias Koch (footballer)
|
Koch in 2020 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 6 April 2001 | ||
| Place of birth | Eisenstadt, Austria | ||
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | Austria Klagenfurt | ||
| Number | 6 | ||
| Youth career | |||
| 2006–2008 | SV Straß | ||
| 2008–2014 | TUS St. Veit am Vogau | ||
| 2014–2017 | Fußballcollege Leibnitz | ||
| 2015–2017 | → Sturm Graz | ||
| 2017–2018 | Sturm Graz | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2018–2021 | Sturm Graz II | 41 | (2) |
| 2018–2021 | Sturm Graz | 3 | (0) |
| 2020 | → SV Lafnitz (loan) | 9 | (0) |
| 2021 | → SV Lafnitz (loan) | 15 | (0) |
| 2021–2024 | Blau-Weiß Linz | 76 | (8) |
| 2024– | Austria Klagenfurt | 27 | (1) |
| International career | |||
| 2016 | Austria U15 | 6 | (0) |
| 2016–2017 | Austria U16 | 10 | (1) |
| 2017–2018 | Austria U17 | 11 | (1) |
| 2019 | Austria U18 | 2 | (0) |
| 2020 | Austria U19 | 3 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 11 June 2025 | |||
Tobias Koch (born 6 April 2001) is an Austrian professional footballer who plays for Austria Klagenfurt.