Tiago Maia
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Tiago Manuel da Silva Maia | ||||||||||||||||
| Date of birth | 18 September 1992 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Gondomar, Portugal | ||||||||||||||||
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||
Current team | Olhanense | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| 2002–2011 | Porto | ||||||||||||||||
| 2007–2008 | → Padroense (loan) | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2011–2012 | Santa Clara | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2013–2014 | Espinho | 20 | (0) | ||||||||||||||
| 2014–2016 | Olhanense | 18 | (0) | ||||||||||||||
| 2016–2020 | Praiense | 110 | (0) | ||||||||||||||
| 2020–2021 | Louletano | 9 | (0) | ||||||||||||||
| 2021–2022 | Moncarapachense | 18 | (0) | ||||||||||||||
| 2022– | Olhanense | 28 | (0) | ||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||
| 2009 | Portugal U18 | 4 | (0) | ||||||||||||||
| 2010−2011 | Portugal U19 | 20 | (0) | ||||||||||||||
| 2012 | Portugal U20 | 3 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 18:53, 7 February 2025 (UTC) | |||||||||||||||||
Tiago Manuel da Silva Maia CvIH (born 18 September 1992) is a Portuguese footballer who plays as a goalkeeper for S.C. Olhanense.