Tássio
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Tássio Maia dos Santos | ||
| Date of birth | 8 October 1984 | ||
| Place of birth | Rio de Janeiro, Brazil | ||
| Height | 1.93 m (6 ft 4 in) | ||
| Position(s) | Forward | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2006 | Caldense | ||
| 2007 | Villa Rio | ||
| 2007–2008 | Varzim | 6 | (0) |
| 2008–2009 | Chalkanoras Idaliou | ||
| 2009 | Portuguesa | ||
| 2010 | Volta Redonda | 0 | (0) |
| 2010 | Figueirense | 7 | (3) |
| 2011 | Volta Redonda | 14 | (7) |
| 2011 | Busan I'Park | 0 | (3) |
| 2011 | Anagennisi Epanomi | 5 | (3) |
| 2012 | Resende | 0 | (0) |
| 2012 | Lokomotiv Plovdiv | ? | (5) |
| 2012 | CSKA Sofia | 11 | (4) |
| 2013 | Boa Esporte | 3 | (1) |
| 2013 | Betim Esporte | 4 | (1) |
| 2014 | Bragantino | 10 | (5) |
| 2014 | Wuhan Zall | 7 | (3) |
| 2015 | Botafogo | 0 | (0) |
| 2016 | Hatta Club | 22 | (26) |
| 2016–2017 | Ajman Club | ||
| 2018 | Bangu | 0 | (0) |
| 2018 | Saprissa | 19 | (5) |
| 2019 | Madureira | 0 | (0) |
| 2019 | Ferroviário | 0 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Tássio Maia dos Santos (born 8 October 1984), or simply Tássio, is a Brazilian former professional footballer who plays as a forward.