Sudbury, Massachusetts
Sudbury, Massachusetts | |
|---|---|
Location in Middlesex County in Massachusetts | |
| Coordinates: 42°23′N 71°25′W / 42.383°N 71.417°W | |
| Country | United States |
| State | Massachusetts |
| County | Middlesex |
| Settled | 1638 |
| Incorporated | 1639 |
| Government | |
| • Type | Open town meeting |
| Area | |
• Total | 24.6 sq mi (63.8 km2) |
| • Land | 24.4 sq mi (63.1 km2) |
| • Water | 0.3 sq mi (0.7 km2) |
| Elevation | 190 ft (58 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 18,934 |
| • Density | 770/sq mi (300/km2) |
| Time zone | UTC−5 (Eastern) |
| • Summer (DST) | UTC−4 (Eastern) |
| ZIP Code | 01776 |
| Area code | 351 / 978 |
| FIPS code | 25-68260 |
| GNIS feature ID | 0618237 |
| Website | sudbury.ma.us |
Sudbury is a town in Middlesex County, Massachusetts, United States. At the 2020 census, it had a population of 18,934. The town, located in Greater Boston's MetroWest region, has a colonial history.