Snake River (Renfrew County)
| Snake River | |
|---|---|
| Location | |
| Country | Canada |
| Province | Ontario |
| County | Renfrew |
| Townships | |
| Physical characteristics | |
| Source | Lake Doré |
| • location | North Algona-Wilberforce |
| • coordinates | 45°38′16″N 77°05′01″W / 45.63778°N 77.08361°W |
| • elevation | 142 m (466 ft) |
| Mouth | Muskrat Lake |
• location | Whitewater Region (township) |
• coordinates | 45°41′48″N 76°55′40″W / 45.69667°N 76.92778°W |
• elevation | 122 m (400 ft) |
| Length | 28 km (17 mi) |
| Basin features | |
| River system | Saint Lawrence River drainage basin |
| Tributaries | |
| • right | Mink Creek |
The Snake River is a river in Renfrew County, Ontario, Canada.