Sisi (footballer)
|
Sisi in 2009 | |||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Sisinio González Martínez | ||||||||||||||||||||||
| Date of birth | 22 April 1986 | ||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Albacete, Spain | ||||||||||||||||||||||
| Height | 1.69 m (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Winger | ||||||||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||||||||
| Albacete | |||||||||||||||||||||||
| 2001–2003 | Valencia | ||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
| 2003–2008 | Valencia B | 10 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 2004–2006 | → Hércules (loan) | 69 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 2006–2008 | → Valladolid (loan) | 76 | (6) | ||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | Recreativo | 28 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2009–2012 | Valladolid | 76 | (8) | ||||||||||||||||||||
| 2012–2015 | Osasuna | 58 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2015 | Suwon | 17 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2016 | Lech Poznań | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2016 | Veria | 11 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2017 | Gifu | 39 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | Tokushima Vortis | 38 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2020 | Ehime | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
| Total | 427 | (20) | |||||||||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||||||||
| 2001–2002 | Spain U16 | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2002–2003 | Spain U17 | 17 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2005 | Spain U19 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2007–2009 | Spain U21 | 12 | (2) | ||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||||||||||||||
Sisinio González Martínez (Spanish pronunciation: [siˈsinjo ɣonˈθaleθ maɾˈtineθ]; born 22 April 1986), commonly known as Sisi [ˈsisi], is a Spanish former professional footballer who played as a left winger.