Simridong station
Simridong 십리동 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simridong station | |||||||||||
| Korean name | |||||||||||
| Hangul | 십리동역 | ||||||||||
| Hanja | |||||||||||
| Revised Romanization | Simnidong-yeok | ||||||||||
| McCune–Reischauer | Simridong-yŏk | ||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | Simridong-ri, Manp'o-si, Chagang Province North Korea | ||||||||||
| Coordinates | 41°20′37″N 126°25′54″E / 41.3437°N 126.4318°E | ||||||||||
| Owned by | Korean State Railway | ||||||||||
| Line(s) | Pukbunaeryuk Line | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | 1959 | ||||||||||
| Electrified | yes | ||||||||||
| Previous names | Oktong (옥동) | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
Simridong station is a railway station in Simridong-ri, Manp'o municipal city, Chagang Province, North Korea, on the Pukbunaeryuk Line of the Korean State Railway.