Shimonagaya Station
B08 Shimonagaya Station 下永谷駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama Municipal Subway station | |||||||||||
Entrance No.1 | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | Higiriyama 1-58-27, Kōnan, Yokohama, Kanagawa (横浜市港南区日限山一丁目58-27) Japan | ||||||||||
| Operated by | Yokohama City Transportation Bureau | ||||||||||
| Line(s) | Blue Line | ||||||||||
| Platforms | 2 side platforms | ||||||||||
| Tracks | 2 | ||||||||||
| Other information | |||||||||||
| Station code | B08 | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | 14 March 1985 | ||||||||||
| Passengers | |||||||||||
| 2008 | 5,700 daily | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Shimonagaya Station (下永谷駅, Shimonagaya-eki) is an underground metro station located in Kōnan-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan operated by the Yokohama Municipal Subway’s Blue Line (Line 1). It is 9.7 kilometers from the terminus of the Blue Line at Shōnandai Station.