STS-100
Parazynski assists in installing Canadarm2 on the ISS during EVA 1, with Endeavour in the background | |
| Names | Space Transportation System-100 |
|---|---|
| Mission type | ISS assembly/logistics |
| Operator | NASA |
| COSPAR ID | 2001-016A |
| SATCAT no. | 26747 |
| Mission duration | 11 days, 21 hours, 31 minutes, 14 seconds |
| Spacecraft properties | |
| Spacecraft | Space Shuttle Endeavour |
| Launch mass | 103,506 kilograms (228,192 lb) |
| Landing mass | 99,742 kilograms (219,893 lb) |
| Payload mass | 4,899 kilograms (10,800 lb) |
| Crew | |
| Crew size | 7 |
| Members | |
| EVAs | 2 |
| EVA duration | 14 hours, 50 minutes |
| Start of mission | |
| Launch date | 19 April 2001, 18:40:42 UTC |
| Launch site | Kennedy, LC-39A |
| End of mission | |
| Landing date | 1 May 2001, 16:11:56 UTC |
| Landing site | Edwards, Runway 22 |
| Orbital parameters | |
| Reference system | Geocentric |
| Regime | Low Earth |
| Perigee altitude | 331 kilometres (206 mi) |
| Apogee altitude | 375 kilometres (233 mi) |
| Inclination | 51.5 deg |
| Period | 91.59 minutes |
| Epoch | 21 April 2001 |
| Docking with ISS | |
| Docking port | PMA-2 (Destiny forward) |
| Docking date | 21 April 2001, 13:59 UTC |
| Undocking date | 29 April 2001, 17:34 UTC |
| Time docked | 8 days, 3 hours, 35 minutes |
|
Left to right: Front row - Lonchakov, Rominger (commander), Guidoni, Ashby (pilot), Phillips; Back row - Parazynski, Hadfield | |
STS-100 was a Space Shuttle mission to the International Space Station (ISS) flown by Space Shuttle Endeavour. STS-100 launch on 19 April 2001, and installed the ISS Canadarm2 robotic arm.