Rushseba Township, Chisago County, Minnesota
Rushseba Township | |
|---|---|
| Coordinates: 45°41′18″N 92°55′55″W / 45.68833°N 92.93194°W | |
| Country | United States |
| State | Minnesota |
| County | Chisago |
| Area | |
• Total | 30.4 sq mi (78.7 km2) |
| • Land | 30.0 sq mi (77.6 km2) |
| • Water | 0.4 sq mi (1.1 km2) |
| Elevation | 902 ft (275 m) |
| Population (2010) | |
• Total | 804 |
| • Density | 27/sq mi (10.4/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 55069 |
| Area code | 320 |
| FIPS code | 27-56392 |
| GNIS feature ID | 0665491 |
Rushseba Township is a township in Chisago County, Minnesota, United States. The population was 804 at the 2010 census.