Railroad, Pennsylvania
Railroad, Pennsylvania | |
|---|---|
Location in York County and the U.S. state of Pennsylvania. | |
| Coordinates: 39°45′24″N 76°41′58″W / 39.75667°N 76.69944°W | |
| Country | United States |
| State | Pennsylvania |
| County | York |
| Settled | 1792 |
| Incorporated | 1871 |
| Government | |
| • Type | Borough Council |
| Area | |
• Total | 0.64 sq mi (1.65 km2) |
| • Land | 0.64 sq mi (1.65 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 804 ft (245 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 256 |
| • Density | 401.25/sq mi (154.86/km2) |
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| Zip code | 17355 |
| Area code | 717 |
| FIPS code | 42-63288 |
Railroad is a borough in York County, Pennsylvania, United States. The population was 259 at the 2020 census. It is part of the York–Hanover metropolitan area.