Primera División de Fútbol Profesional – Clausura 1999
| Season | Clausura 1999 |
|---|---|
| Champions | C.D. Luis Ángel Firpo (6th title) |
| Relegated | Sonsonate |
| Top goalscorer | Emiliano Pedrozo (12) |
| Biggest home win | Alianza 7-0 Santa Clara (April 17, 1999) |
| Biggest away win | Santa Clara 0-2 Águila (January 30, 1999) |
| Highest scoring | Alianza 7-0 Santa Clara (April 17, 1999) |
The Primera División de Fútbol Profesional Clausura 1999 season (officially "Copa Clima Clausura 1999") started on January 10, 1999, and finished on May 30, 1999
The season saw C.D. Luis Ángel Firpo win its 6th league title after a 5-4 penalty victory over FAS in the final after the game was ted at 1-1.