Pickrell, Nebraska
Pickrell, Nebraska | |
|---|---|
Pickrell, seen from the west along Pickrell Road | |
Location of Pickrell, Nebraska | |
| Coordinates: 40°22′42″N 96°43′45″W / 40.37833°N 96.72917°W | |
| Country | United States |
| State | Nebraska |
| County | Gage |
| Area | |
• Total | 0.11 sq mi (0.28 km2) |
| • Land | 0.11 sq mi (0.28 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,371 ft (418 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 186 |
| • Density | 1,738.32/sq mi (668.09/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 68422 |
| Area code | 402 |
| FIPS code | 31-39065 |
| GNIS feature ID | 2399668 |
Pickrell is a village in Gage County, Nebraska, United States. As of the 2020 census, the village population was 186.