Passaic, Missouri
Passaic, Missouri | |
|---|---|
Location of Passaic, Missouri | |
| Coordinates: 38°19′18″N 94°20′53″W / 38.32167°N 94.34806°W | |
| Country | United States |
| State | Missouri |
| County | Bates |
| Area | |
• Total | 0.07 sq mi (0.18 km2) |
| • Land | 0.07 sq mi (0.18 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 869 ft (265 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 26 |
| • Density | 366.20/sq mi (141.48/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 64730 |
| Area code | 660 |
| FIPS code | 29-56468 |
| GNIS feature ID | 2396849 |
Passaic is a town in Bates County, Missouri, with a population of 26 according to the 2020 census. It is part of the Kansas City metropolitan area within the United States.