Pascola, Missouri
Pascola, Missouri | |
|---|---|
State Highway B entering Pascola | |
Location of Pascola, Missouri | |
| Coordinates: 36°16′02″N 89°49′33″W / 36.26722°N 89.82583°W | |
| Country | United States |
| State | Missouri |
| County | Pemiscot |
| Area | |
• Total | 0.16 sq mi (0.41 km2) |
| • Land | 0.16 sq mi (0.41 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 266 ft (81 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 87 |
| • Density | 543.75/sq mi (210.20/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 63871 |
| Area code | 573 |
| FIPS code | 29-56432 |
| GNIS feature ID | 2399629 |
Pascola is a village in Pemiscot County, Missouri, United States. The population was 87 at the 2020 census.