Osterdock, Iowa
Osterdock, Iowa | |
|---|---|
Location of Osterdock, Iowa | |
| Coordinates: 42°43′53″N 91°09′31″W / 42.73139°N 91.15861°W | |
| Country | United States |
| State | Iowa |
| County | Clayton |
| Incorporated | April 16, 1904 |
| Area | |
• Total | 0.40 sq mi (1.02 km2) |
| • Land | 0.40 sq mi (1.02 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 637 ft (194 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 43 |
| • Density | 108.86/sq mi (42.02/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| Zip Code | 52052 |
| Area code | 563 |
| FIPS code | 19-60015 |
| GNIS feature ID | 2396100 |
Osterdock is a city located in Clayton County, Iowa, United States. As of the 2020 census, the city had a total population of 43, down from 50 in 2000.