Márcio Mossoró
|
Mossoró with İstanbul Başakşehir in 2016 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | José Márcio da Costa | ||
| Date of birth | 4 July 1983 | ||
| Place of birth | Mossoró, Brazil | ||
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Youth career | |||
| 1999–2001 | Ferroviário | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2002 | Santa Catarina | ||
| 2003–2005 | Paulista | 18 | (3) |
| 2005–2008 | Internacional | 32 | (1) |
| 2007–2008 | → Marítimo (loan) | 30 | (7) |
| 2008–2013 | Braga | 124 | (13) |
| 2013–2014 | Al-Ahli | 24 | (6) |
| 2014–2019 | İstanbul Başakşehir | 150 | (19) |
| 2019–2021 | Göztepe | 39 | (2) |
| 2021 | Altay | 16 | (0) |
| 2022 | América-RN | 2 | (0) |
| 2022–2023 | Potiguar Mossoró | 21 | (3) |
| Total | 456 | (54) | |
| *Club domestic league appearances and goals | |||
José Márcio da Costa (born 4 July 1983), known as Márcio Mossoró, is a Brazilian former professional footballer who played as a midfielder.
His nickname stemmed for his birthplace. He spent most of his professional career in Portugal, representing mainly Braga where he appeared in 175 official matches over five seasons. In 2014 he signed with İstanbul Başakşehir from Turkey, where he also endured a lengthy spell.