Montrose, Mississippi
Montrose, Mississippi | |
|---|---|
Location of Montrose, Mississippi | |
| Coordinates: 32°7′27″N 89°14′8″W / 32.12417°N 89.23556°W | |
| Country | United States |
| State | Mississippi |
| County | Jasper |
| Area | |
• Total | 2.71 sq mi (7.03 km2) |
| • Land | 2.71 sq mi (7.03 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 430 ft (131 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 104 |
| • Density | 38.33/sq mi (14.80/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 39338 |
| Area code | 601 |
| FIPS code | 28-48640 |
| GNIS feature ID | 0694023 |
Montrose is a town in Jasper County, Mississippi, United States. The population was 140 at the 2010 census.