Mirko Dickhaut
|
Dickhaut in 2019 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 11 January 1971 | ||
| Place of birth | Kassel, West Germany | ||
| Height | 1.76 m (5 ft 9 in) | ||
| Position(s) | Defender, midfielder | ||
| Youth career | |||
| Hessen Kassel | |||
| –1989 | KSV Baunatal | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1989–1992 | KSV Baunatal | ||
| 1992–1993 | Hessen Kassel | 30 | (4) |
| 1993–1997 | Eintracht Frankfurt | 120 | (9) |
| 1997–2002 | VfL Bochum | 111 | (5) |
| 2002 | → VfL Bochum II | 1 | (0) |
| 2003–2005 | SC Bregenz | 52 | (0) |
| 2005–2008 | Hessen Kassel | 30 | (2) |
| Managerial career | |||
| 2007–2008 | Hessen Kassel II | ||
| 2008–2011 | Hessen Kassel | ||
| 2012–2013 | Hessen Kassel II | ||
| 2015–2016 | SC Paderborn II | ||
| 2017 | Greuther Fürth (interim) | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Mirko Dickhaut (born 11 January 1971) is a German football coach and a former player.