Skyrail Midorizaka Line
| Skyrail Midorizaka Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other name(s) | Hiroshima Short Distance Transit Seno Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Native name | スカイレールみどり坂線 (広島短距離交通瀬野線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Suspended monorail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator(s) | Skyrail Service (スカイレールサービス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolling stock | 200 series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 28 August 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Closed | April 30, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line length | 1.3 km (0.81 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of tracks | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Character | Elevated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrification | 440 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalling | Linear motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest elevation | 180 m (590 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Skyrail Midorizaka Line (スカイレールみどり坂線, Sukairēru Midorizaka-sen) was a monorail/people mover line operated by Skyrail Service. The line ran between Midoriguchi and Midori-Chūō, all within the new town called Skyrail Town Midorizaka, located in Aki, Hiroshima, Hiroshima Prefecture, Japan. The line was officially called the Hiroshima Short Distance Transit Seno Line (広島短距離交通瀬野線, Hiroshima Tankyori Kōtsū Seno-sen).
The line was the first Japanese public transport system to introduce a smart card, simply called IC Commuter Pass (IC定期券, Ai Shī Teikiken) and branded with the words "SKYRAIL PASS", which launched along with the line's opening in 1998.