Mears, Michigan
Mears, Michigan | |
|---|---|
| Coordinates: 43°40′54″N 86°25′5″W / 43.68167°N 86.41806°W | |
| Country | United States |
| State | Michigan |
| County | Oceana |
| Township | Golden |
| Area | |
• Total | 1.14 sq mi (2.94 km2) |
| • Land | 1.14 sq mi (2.94 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 775.9 ft (236.5 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 332 |
| • Density | 292.00/sq mi (112.75/km2) |
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP Code | 49436 |
| Area code | 231 |
| FIPS code | 26-52720 |
| GNIS feature ID | 2806347 |
Mears is an unincorporated community and census-designated place (CDP) in Golden Township, Oceana County, Michigan, United States.