Matsugasaki Station (Kyoto)
K02 Matsugasaki Station 松ヶ崎駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matsugasaki Station | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | Matsugasaki Rokunotsubo-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto (京都府京都市左京区松ヶ崎六ノ坪町) Japan | ||||||||||
| Coordinates | 35°03′06″N 135°46′38″E / 35.05167°N 135.77722°E | ||||||||||
| Operated by | Kyoto Municipal Subway | ||||||||||
| Line(s) | Karasuma Line | ||||||||||
| Platforms | 1 island platform | ||||||||||
| Tracks | 2 | ||||||||||
| Connections | |||||||||||
| Other information | |||||||||||
| Station code | K02 | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | 1997 | ||||||||||
| Passengers | |||||||||||
| FY2016 | 11,786 daily | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
Matsugasaki Station (松ヶ崎駅, Matsugasaki-eki) is a train station on the Kyoto Municipal Subway Karasuma Line in Sakyo-ku, Kyoto, Japan.