Marcus Vinícius (footballer, born 1963)
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Marcus Vinícius do Nascimento | ||||||||||||||||
| Date of birth | 17 June 1963 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Belo Horizonte, Brazil | ||||||||||||||||
| Height | 1.77 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Forward | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| 1977–1983 | Atlético Mineiro | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 1980–1987 | Atlético Mineiro | 120 | (31) | ||||||||||||||
| 1985 | → Flamengo (loan) | 5 | (0) | ||||||||||||||
| 1988 | São José-SP | ||||||||||||||||
| 1988–1989 | Grêmio | 37 | (8) | ||||||||||||||
| 1989 | Sport Recife | ||||||||||||||||
| 1989 | Palmeiras | 8 | (0) | ||||||||||||||
| 1990 | São José-SP | ||||||||||||||||
| 1991 | Sport Recife | ||||||||||||||||
| 1991 | São José-SP | ||||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||
| 1983 | Brazil U20 | ||||||||||||||||
| 1983–1984 | Brazil Olympic | 9 | (2) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 24 November 2023 | |||||||||||||||||
Marcus Vinícius do Nascimento (born 17 June 1963), simply known as Marcus Vinicius, is a Brazilian former professional footballer who played as a forward.