Liscomb, Iowa
Liscomb, Iowa | |
|---|---|
Location of Liscomb, Iowa | |
| Coordinates: 42°11′28″N 93°0′12″W / 42.19111°N 93.00333°W | |
| Country | United States |
| State | Iowa |
| County | Marshall |
| Area | |
• Total | 1.01 sq mi (2.62 km2) |
| • Land | 1.01 sq mi (2.62 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,007 ft (307 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 291 |
| • Density | 288.12/sq mi (111.27/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 50148 |
| Area code | 641 |
| FIPS code | 19-45660 |
| GNIS feature ID | 2395729 |
Liscomb is a city in Marshall County, Iowa, United States. The population was 291 at the time of the 2020 census.