Kim Han-sol (gymnast)
| Kim Han-sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Kim Han-sol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 29 December 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastics career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discipline | Men's artistic gymnastics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country represented | South Korea (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Korean National Sport University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head coach(es) | Yoon Chang-soon (윤창선) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Han-sol (Korean: 김한솔; born December 29, 1995) is a South Korean male artistic gymnast and a member of the national team. He participated at the 2015 World Artistic Gymnastics Championships in Glasgow, and qualified for the 2016 Summer Olympics.