Karasuk, Novosibirsk Oblast
Karasuk
Карасук | |
|---|---|
Location of Karasuk | |
| Coordinates: 53°43′N 78°03′E / 53.717°N 78.050°E | |
| Country | Russia |
| Federal subject | Novosibirsk Oblast |
| Administrative district | Karasuksky District |
| Town | Karasuk |
| Founded | late 18th century |
| Town status since | 1954 |
| Elevation | 110 m (360 ft) |
| Population | |
• Total | 28,586 |
| • Capital of | Karasuksky District, Town of Karasuk |
| • Municipal district | Karasuksky Municipal District |
| • Urban settlement | Karasuk Urban Settlement |
| • Capital of | Karasuksky Municipal District, Karasuk Urban Settlement |
| Time zone | UTC+7 (MSK+4 ) |
| Postal code(s) | 632860–632868 |
| OKTMO ID | 50617101001 |
Karasuk (Russian: Карасу́к; Kazakh: Қарасуық, Qarasuyq) is a town and the administrative center of Karasuksky District in Novosibirsk Oblast, Russia, located on the Karasuk River 678 kilometers (421 mi) west of Novosibirsk, the administrative center of the oblast. Population: 28,586 (2010 Census); 28,734 (2002 Census); 29,401 (1989 Soviet census).