Kai-Yamato Station
CO35 Kai-Yamato Station 甲斐大和駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai-Yamato Station in April 2009 | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | 1716-1, Yamato-cho Hajikano, Kōshū, Yamanashi (山梨県甲州市大和町初鹿野1716-1) Japan | ||||||||||
| Coordinates | 35°38′23″N 138°46′51″E / 35.639619°N 138.780703°E | ||||||||||
| Operated by | JR East | ||||||||||
| Line(s) | ■ Chūō Main Line | ||||||||||
| Distance | 106.5 km from Tokyo | ||||||||||
| Platforms | 1 side + 1 island platform | ||||||||||
| Tracks | 3 | ||||||||||
| Other information | |||||||||||
| Status | Unstaffed | ||||||||||
| Website | Official website | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | February 1, 1903 | ||||||||||
| Previous names | Hajikano (until 1993) | ||||||||||
| Passengers | |||||||||||
| 2013 | 143 daily | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Kai-Yamato Station (甲斐大和駅, Kai-Yamato-eki) is a railway station of the Chūō Main Line, East Japan Railway Company (JR East) in Yamato-Hajikano, in the city of Kōshū, Yamanashi Prefecture, Japan.