Jürgen Röber
|
Röber in 2010 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 25 December 1953 | ||
| Place of birth | Gernrode, East Germany | ||
| Height | 1.71 m (5 ft 7 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Youth career | |||
| 1963–1967 | SuS Bertlich | ||
| 1967–1971 | FC Zons | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1971–1972 | CfB Ford-Niehl Köln | ||
| 1972–1974 | TuS Lingen | ||
| 1974–1980 | Werder Bremen | 184 | (57) |
| 1980–1981 | Bayern Munich | 14 | (0) |
| 1981 | Calgary Boomers | 30 | (6) |
| 1981–1982 | Nottingham Forest | 21 | (3) |
| 1982–1986 | Bayer Leverkusen | 105 | (18) |
| 1986–1991 | Rot-Weiss Essen | 104 | (17) |
| Managerial career | |||
| 1987–1991 | Rot-Weiss Essen (assistant) | ||
| 1991–1993 | Rot-Weiss Essen | ||
| 1993–1995 | VfB Stuttgart | ||
| 1996–2002 | Hertha BSC | ||
| 2003–2004 | VfL Wolfsburg | ||
| 2005–2006 | Partizan | ||
| 2006–2007 | Borussia Dortmund | ||
| 2008–2009 | Saturn Ramenskoye | ||
| 2009 | Ankaraspor | ||
| 2015–2017 | Osmanlıspor (sporting director) | ||
| 2017–2019 | Mouscron (sporting director) | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Jürgen Röber (born 25 December 1953) is a German football manager and former player.