Holst Township, Clearwater County, Minnesota
Holst Township | |
|---|---|
| Coordinates: 47°37′24″N 95°22′24″W / 47.62333°N 95.37333°W | |
| Country | United States |
| State | Minnesota |
| County | Clearwater |
| Area | |
• Total | 35.6 sq mi (92.2 km2) |
| • Land | 35.1 sq mi (91.0 km2) |
| • Water | 0.5 sq mi (1.2 km2) |
| Elevation | 1,539 ft (469 m) |
| Population (2000) | |
• Total | 316 |
| • Density | 9.0/sq mi (3.5/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 56652 |
| Area code | 218 |
| FIPS code | 27-29834 |
| GNIS feature ID | 0664505 |
Holst Township is a township in Clearwater County, Minnesota, United States. The population was 316 at the 2000 census.