Harris, Iowa
Harris, Iowa | |
|---|---|
Location of Harris, Iowa | |
| Coordinates: 43°26′42″N 95°26′14″W / 43.44500°N 95.43722°W | |
| Country | USA |
| State | Iowa |
| County | Osceola |
| Area | |
• Total | 1.00 sq mi (2.59 km2) |
| • Land | 1.00 sq mi (2.59 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,542 ft (470 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 151 |
| • Density | 150.70/sq mi (58.19/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 51345 |
| Area code | 712 |
| FIPS code | 19-34635 |
| GNIS feature ID | 2394303 |
Harris is a city in Osceola County, Iowa, United States. The population was 151 at the time of the 2020 census.