Freddie Jacobson
| Freddie Jacobson | |
|---|---|
| Personal information | |
| Full name | Fredrik Ulf Yngve Jacobson |
| Nickname | Freddie, Fidde |
| Born | 26 September 1974 Kungsbacka, Sweden |
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
| Weight | 178 lb (81 kg; 12.7 st) |
| Sporting nationality | Sweden |
| Residence | Hobe Sound, Florida Kullavik, Kungsbacka, Sweden |
| Spouse |
Erika Juthage Jacobson
(m. 2003) |
| Children | 3 |
| Career | |
| Current tour(s) | PGA Tour Champions |
| Former tour(s) | PGA Tour European Tour |
| Professional wins | 4 |
| Highest ranking | 16 (23 November 2003) |
| Number of wins by tour | |
| PGA Tour | 1 |
| European Tour | 3 |
| Best results in major championships | |
| Masters Tournament | T17: 2004 |
| PGA Championship | T17: 2004 |
| U.S. Open | T5: 2003 |
| The Open Championship | T6: 2003 |
Fredrik Ulf Yngve Jacobson (born 26 September 1974) is a Swedish professional golfer who formerly played on the PGA Tour and the European Tour.