Foton Motor
Logo used since 2018 | |||||||
Foton headquarters | |||||||
Native name | 福田汽车 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company type | Subsidiary | ||||||
| Industry | Automotive | ||||||
| Founded | 28 August 1996 | ||||||
| Headquarters | , China | ||||||
Key people |
| ||||||
| Products | |||||||
| Revenue | 100,400,000,000 renminbi (2022) | ||||||
| 5,900,000,000 renminbi (2022) | |||||||
Number of employees | ~40,000 | ||||||
| Parent | BAIC Group | ||||||
| Subsidiaries |
| ||||||
| Chinese name | |||||||
| Simplified Chinese | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||
| Traditional Chinese | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||||||
| |||||||
| Website | foton-global.com | ||||||
Beiqi Foton Motor Co., Ltd. (Chinese: 北汽福田汽车股份有限公司; pinyin: Běiqì Fútián Qìchē Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī), known as Foton Motor or Foton, is a Chinese company that designs and manufactures trucks, buses and sport utility vehicles. It is headquartered in Changping, Beijing, and is a subsidiary of the BAIC Group.