Forgès
Forgès | |
|---|---|
The church and square in Forgès | |
Location of Forgès | |
| Coordinates: 45°09′23″N 1°52′15″E / 45.1564°N 1.8708°E | |
| Country | France |
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Department | Corrèze |
| Arrondissement | Tulle |
| Canton | Argentat-sur-Dordogne |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Christiane Cure |
Area 1 | 10.43 km2 (4.03 sq mi) |
| Population (2022) | 258 |
| • Density | 25/km2 (64/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 19084 /19380 |
| Elevation | 207–455 m (679–1,493 ft) (avg. 228 m or 748 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Forgès is a commune in the Corrèze department in central France.