Fords, New Jersey
Fords, New Jersey | |
|---|---|
Map of Fords CDP in Middlesex County. Inset: Location of Middlesex County in New Jersey. | |
| Coordinates: 40°32′38″N 74°18′47″W / 40.543794°N 74.31292°W | |
| Country | United States |
| State | New Jersey |
| County | Middlesex |
| Township | Woodbridge |
| Area | |
• Total | 1.89 sq mi (4.90 km2) |
| • Land | 1.89 sq mi (4.89 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.01 km2) 0.15% |
| Elevation | 138 ft (42 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 12,941 |
| • Density | 6,850.7/sq mi (2,645.1/km2) |
| Time zone | UTC−05:00 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC−04:00 (Eastern (EDT)) |
| ZIP Code | 08863 |
| Area code(s) | 732/848 |
| FIPS code | 34-24030 |
| GNIS feature ID | 2389094 |
Fords is a census-designated place (CDP) in Woodbridge Township, Middlesex County, New Jersey, in the United States. As of the 2020 census, the CDP's population was 12,941.