Fayetteville, Pennsylvania
Fayetteville, Pennsylvania | |
|---|---|
| Coordinates: 39°54′41″N 77°33′54″W / 39.91139°N 77.56500°W | |
| Country | United States |
| State | Pennsylvania |
| County | Franklin |
| Townships | Greene and Guilford |
| Area | |
• Total | 3.26 sq mi (8.45 km2) |
| • Land | 3.26 sq mi (8.45 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 833 ft (254 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 3,208 |
| • Density | 982.84/sq mi (379.43/km2) |
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP code | 17222 |
| Area code(s) | 717 and 223 |
| FIPS code | 42-25464 |
| GNIS feature ID | 2389077 |
Fayetteville is an unincorporated community and census-designated place (CDP) in Franklin County, Pennsylvania, United States. The population was 3,208 at the 2020 census.