Faison, North Carolina
Faison, North Carolina | |
|---|---|
West Main Street in Faison | |
| Coordinates: 35°06′59″N 78°08′11″W / 35.11639°N 78.13639°W | |
| Country | United States |
| State | North Carolina |
| Counties | Duplin, Sampson |
| Area | |
• Total | 0.87 sq mi (2.24 km2) |
| • Land | 0.87 sq mi (2.24 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 161 ft (49 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 784 |
| • Density | 905.31/sq mi (349.66/km2) |
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP code | 28341 |
| Area codes | 910, 472 |
| FIPS code | 37-22560 |
| GNIS feature ID | 2406482 |
| Website | faisonnc |
Faison is a town in Duplin and Sampson counties, North Carolina, United States. At the 2020 census, the population was 784.