Edison, Nebraska
Edison, Nebraska | |
|---|---|
Downtown Edison: Main Avenue | |
Location of Edison, Nebraska | |
| Coordinates: 40°16′45″N 99°46′33″W / 40.27917°N 99.77583°W | |
| Country | United States |
| State | Nebraska |
| County | Furnas |
| Area | |
• Total | 0.38 sq mi (0.97 km2) |
| • Land | 0.38 sq mi (0.97 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 2,116 ft (645 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 111 |
| • Density | 295.21/sq mi (113.94/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 68936 |
| Area code | 308 |
| FIPS code | 31-14520 |
| GNIS feature ID | 2398788 |
Edison is a village in Furnas County, Nebraska, United States. The population was 133 at the 2010 census.