Dave Ewing (footballer, born 1881)
|
Ewing while with Brentford in 1908. | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | David Alexander Ewing | ||
| Date of birth | June 1881 | ||
| Place of birth | Elsecar, England | ||
| Date of death | June 1926 (aged 44–45) | ||
| Place of death | Axminster, England | ||
| Position(s) | Left back | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| Firth Park Wesleyans | |||
| Meadowhall | |||
| Tinsley | |||
| Ranmoor Wesleyans | |||
| Brunswick Mission | |||
| 1904– | Worksop Town | ||
| 1906–1907 | Workington | ||
| 1907–1908 | Chesterfield Town | 32 | (1) |
| 1908–1909 | Brentford | 36 | (0) |
| 1909–1910 | Huddersfield Town | 30 | (0) |
| 1910– | Castleford Town | ||
| –1911 | Machen | ||
| 1911–1912 | Queens Park Rangers | 0 | (0) |
| 1912–1913 | Newport County | 5 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals | |||
David Alexander Ewing (June 1881 – June 1926) was an English professional footballer who played in the Football League for Chesterfield Town as a left back. He also played minor counties cricket for Monmouthshire.