Clemons, Iowa
Clemons, Iowa | |
|---|---|
Location of Clemons, Iowa | |
| Coordinates: 42°06′50″N 93°09′31″W / 42.11389°N 93.15861°W | |
| Country | United States |
| State | Iowa |
| County | Marshall |
| Area | |
• Total | 0.25 sq mi (0.65 km2) |
| • Land | 0.25 sq mi (0.65 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 958 ft (292 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 140 |
| • Density | 560.00/sq mi (216.23/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 50051 |
| Area code | 641 |
| FIPS code | 19-14160 |
| GNIS feature ID | 2393558 |
Clemons is a city in Marshall County, Iowa, United States. The population was 140 at the 2020 census.