Charlie Fletcher (footballer)
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Charles Alfred Fletcher | ||
| Date of birth | 28 October 1905 | ||
| Place of birth | Homerton, England | ||
| Date of death | 22 August 1980 (aged 74) | ||
| Place of death | Hither Green, England | ||
| Height | 5 ft 11 in (1.80 m) | ||
| Position(s) | Outside left | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| –1928 | Clapton Orient | 0 | (0) |
| 1928–1929 | Crystal Palace | 7 | (0) |
| 1929–1930 | Merthyr Town | 24 | (1) |
| 1930–1933 | Clapton Orient | 120 | (32) |
| 1933–1936 | Brentford | 103 | (24) |
| 1936–1937 | Burnley | 62 | (21) |
| 1937–1938 | Plymouth Argyle | 23 | (6) |
| 1938–1945 | Ipswich Town | 29 | (9) |
| 1945 | Leyton Orient | ||
| Total | 321 | (93) | |
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Charles Alfred Fletcher (28 October 1905 – 22 August 1980) was an English professional footballer, best remembered for his spells as an outside left in the Football League with Clapton Orient and Brentford.