Charleston, Tennessee
Charleston, Tennessee | |
|---|---|
Buildings along US-11 | |
Location of Charleston in Bradley County, Tennessee. | |
| Coordinates: 35°17′4″N 84°45′25″W / 35.28444°N 84.75694°W | |
| Country | United States |
| State | Tennessee |
| County | Bradley |
| Incorporated | November 11, 1956 |
| Government | |
| • Mayor | David Lattimore |
| Area | |
• Total | 1.07 sq mi (2.78 km2) |
| • Land | 1.04 sq mi (2.69 km2) |
| • Water | 0.04 sq mi (0.09 km2) |
| Elevation | 725 ft (221 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 664 |
| • Density | 639.69/sq mi (247.04/km2) |
| Time zone | UTC−5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC−4 (EDT) |
| ZIP code | 37310 |
| Area code | 423 |
| FIPS code | 47-13020 |
| GNIS feature ID | 1305866 |
Charleston is a city in Bradley County, Tennessee, United States. The population was 664 at the 2020 census. It is included in the Cleveland Metropolitan Statistical Area.