Carlos Johnson (footballer)
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Carlos Johnson Carpio | ||
| Date of birth | July 10, 1984 | ||
| Place of birth | Cartago, Costa Rica | ||
| Height | 6 ft 1 in (1.85 m) | ||
| Position(s) | Right-back | ||
| Youth career | |||
| –2001 | Cartaginés | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2001–2004 | Cartaginés | 58 | (2) |
| 2004–2008 | Herediano | 91 | (4) |
| 2008 | Bryne | 17 | (1) |
| 2009 | New York Red Bulls | 13 | (0) |
| 2010 | Once Caldas | 6 | (0) |
| 2011–2012 | Cartaginés | 40 | (4) |
| 2013–2016 | Cartaginés | 117 | (11) |
| International career | |||
| 2001 | Costa Rica U-17 | 4 | (0) |
| 2006–2013 | Costa Rica | 14 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Carlos Johnson Carpio (born July 10, 1984) is a Costa Rican former footballer.