Buckeye, Iowa
Buckeye, Iowa | |
|---|---|
Street scene in Buckeye | |
Location of Buckeye, Iowa | |
| Coordinates: 42°25′10″N 93°22′23″W / 42.41944°N 93.37306°W | |
| Country | USA |
| State | Iowa |
| County | Hardin |
| Area | |
• Total | 0.99 sq mi (2.56 km2) |
| • Land | 0.99 sq mi (2.56 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,155 ft (352 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 86 |
| • Density | 87.04/sq mi (33.61/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 50043 |
| Area code | 515 |
| FIPS code | 19-09100 |
| GNIS feature ID | 2393447 |
Buckeye is a city in Hardin County, Iowa, United States. The population was 86 at the time of the 2020 census.